深圳机场首批人工智能应用场景揭榜挂帅项目结果公示
2025-08-13
经综合评定,深圳机场首批人工智能应用场景揭榜挂帅项目结果公布如下:
序号 | 场景项目 | 合作单位 |
1 | 航班计划动态调整智能决策支持系统研发 | 飞友科技有限公司 |
2 | 基于AI大模型的机场应急突发事件辅助处置系统研发 | 中国民航大学 |
3 | 机场净空保护智能监测系统研发 | 中电云计算技术有限公司 |
4 | 基于AI大模型的机场智能客服交互系统研发 | 北京百度网讯科技有限公司与虹智未来技术(深圳)有限公司(联合申报) |
5 | 机场数据治理数字人研发 | 北京中兵智航软件技术有限公司 |
公告期:2025年8月13日至2025年8月15日(3个工作日)。
联系人:宋兆康
电话:0755-23456498
深圳市机场(集团)有限公司
2025年8月13日